专家计划:热火团队命中率:83% | 回报率:1499%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263-265期 | 大 | 263期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
262-264期 | 大 | 262期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 261期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 259期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 258期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 大 | 257期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 256期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 254期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 251期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 大 | 249期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 248期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 245期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 大 | 242期 5连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 241期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 大 | 240期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 239期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 238期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 237期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 234期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 232期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 大 | 230期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 229期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 228期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 223期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 222期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 219期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 217期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 215期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 209期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 大 | 206期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 205期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 203期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 大 | 202期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 201期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 199期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 大 | 195期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 大 | 194期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 大 | 193期 | 3,3,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。